La evolución de las redes empresariales exige infraestructuras capaces de soportar videoconferencias, aplicaciones en la nube, dispositivos IoT, movilidad y entornos de alta densidad sin sacrificar estabilidad ni incrementar los costos operativos.
La nueva familia de Access Points Wi-Fi 7 de Grandstream responde a esta necesidad con una propuesta enfocada en alto desempeño, administración simplificada y una excelente relación costo-beneficio para integradores y empresas.
La serie Wi-Fi 7 de Grandstream integra diferentes modelos adaptados a múltiples necesidades de implementación:
Todos los modelos incorporan las ventajas de Wi-Fi 7, incluyendo mayor velocidad, menor latencia, mejor eficiencia espectral y optimización del tráfico para aplicaciones empresariales modernas.
Muchas implementaciones empresariales enfrentan limitaciones que impactan directamente la experiencia del usuario y elevan los costos operativos:
La familia Wi-Fi 7 de Grandstream fue desarrollada para resolver estos desafíos mediante una arquitectura empresarial robusta y fácil de administrar.
Uno de los principales diferenciadores de la solución es su ecosistema de administración gratuita en la nube.
A través de su plataforma centralizada, los administradores pueden:
Esto permite reducir significativamente los tiempos de implementación y operación, eliminando además los costos recurrentes de licenciamiento que suelen existir en otras plataformas empresariales.
La serie GWN Wi-Fi 7 incorpora tecnologías avanzadas orientadas a mejorar la experiencia inalámbrica:
Gracias a ello, la solución se adapta perfectamente a corporativos, hoteles, instituciones educativas, retail, hospitales y proyectos de alta demanda.
Además del rendimiento técnico, la propuesta de Grandstream destaca por facilitar el trabajo de los canales e integradores:
El resultado es una plataforma que permite desarrollar proyectos competitivos, eficientes y altamente rentables sin comprometer desempeño ni estabilidad.
| Modelo | Antenas (ganancia) | Radios/Bandas / MIMO | Throughput inalámbrico | Puertos Ethernet / SFP | PoE | Rango cobertura | Montaje | Certificaciones | Temp. Op. | Consumo máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWN7670 | 5 internas (2×2.4 GHz de 3.5 dBi; 2×5 GHz de 5 dBi; 1×BT 5.5 dBi) | Dual-band (2.4+5 GHz), 2×2:2 MU-MIMO | 3.6 Gbps (2×2.4G: 688 Mbps; 5G: 2882 Mbps) | 2×2.5 GbE (WAN/LAN) | 802.3af/at (PoE+), 14.5 W | Hasta 175 m | Interior (techo/pared) | FCC, CE, IC, RCM | 0–45 °C | 14.5 W |
| GWN7670WM | 5 internas (2×2.4 GHz de 3 dBi; 2×5 GHz de 4 dBi; 1×BT 3 dBi) | Igual al GWN7670 | 3.6 Gbps (2×2.4G; 5G: 2882 Mbps) | 1×2.5 GbE (WAN/LAN) | 802.3af/at (PoE+), 15.5 W | Hasta 175 m | Montaje en pared | FCC, CE, IC, RCM | 0–45 °C | 15.5 W |
| GWN7670LR | 2×Ant. direccionales int. (2.4G/8 dBi, 5G/13.5 dBi) + 2×Ant. omnid. ext. (3.5 dBi) | Dual-band, 2×2:2 MIMO | 3.6 Gbps (2×2.4G; 5G: 2882 Mbps) | 1×2.5 GbE PoE in + 1×2.5 Gb SFP | 802.3at (PoE+), 15.5 W | Hasta 350 m | Exterior IP66 (muro/techo/palo) | IP66, FCC, CE, IC, RCM | −30–60 °C | 15.5 W |
| GWN7672 | 7 internas (2×2.4G/3.5 dBi; 2×5G/5.5 dBi; 2×6G/5.5 dBi; 1×BT 3.5 dBi) | Tri-band, 2×2:2 por banda | 11 Gbps (2×2.4G: 688 Mbps; 5G: 4320 Mbps; 6G: 5765 Mbps) | 2×5 GbE (WAN/LAN) | 802.3at (PoE+), 25 W | Hasta 175 m | Interior (techo) | FCC, CE, IC, RCM | 0–45 °C | 25 W |
| GWN7674 | 12 internas (4×2.4G/—; 4×5G/—; 4×6G/—) | Tri-band, 4×4:4 (5G/6G), 2×2:2 (2.4G) | 21 Gbps (2.4G: 688 Mbps; 5G: 8647 Mbps; 6G: 11529 Mbps) | 1×10 GbE + 1×2.5 GbE (WAN/LAN) | 802.3bt (PoE++), 36 W | Hasta 175 m | Interior (techo/pared) | FCC, CE, IC, RCM | 0–45 °C | 36 W |
La adopción de Wi-Fi 7 ya no es únicamente una mejora tecnológica; se ha convertido en un factor estratégico para garantizar productividad, movilidad y continuidad operativa.
Con la nueva familia GWN Wi-Fi 7, Grandstream ofrece una solución preparada para el futuro, combinando innovación, administración simplificada y uno de los mejores balances costo-beneficio del mercado empresarial.